Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia | 124 | 3732 |
02 | South Africa | 115 | 2873 |
03 | England | 113 | 3839 |
04 | India | 105 | 2837 |
05 | New Zealand | 95 | 2094 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 124 | 4471 |
02 | New Zealand | 109 | 4160 |
03 | Australia | 109 | 3473 |
04 | Pakistan | 104 | 3312 |
05 | Sri Lanka | 103 | 4009 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 271 | 15425 |
02 | Australia | 265 | 8470 |
03 | England | 257 | 10287 |
04 | New Zealand | 252 | 11335 |
05 | South Africa | 243 | 9487 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Joe Root | 904 |
02 | Kane Williamson | 867 |
03 | Harry Brook | 834 |
04 | Steven Smith | 816 |
05 | Temba Bavuma | 790 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Shubman Gill | 784 |
02 | Babar Azam | 766 |
03 | Rohit Sharma | 756 |
04 | Virat Kohli | 736 |
05 | Daryl Mitchell | 720 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Travis Head | 847 |
02 | Abhishek Sharma | 829 |
03 | Tilak Varma | 804 |
04 | Philip Salt | 791 |
05 | Jos Buttler | 772 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jasprit Bumrah | 901 |
02 | Kagiso Rabada | 851 |
03 | Pat Cummins | 838 |
04 | Josh Hazlewood | 815 |
05 | Noman Ali | 806 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Maheesh Theekshana | 671 |
02 | Kuldeep Yadav | 650 |
03 | Keshav Maharaj | 648 |
04 | Bernard Scholtz | 644 |
05 | Bernard Scholtz | 654 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jacob Duffy | 733 |
02 | Adil Rashid | 710 |
03 | Varun Chakaravarthy | 706 |
04 | Akeal Hosein | 694 |
05 | Adam Zampa | 693 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ravindra Jadeja | 409 |
02 | Mehidy Hasan Miraz | 305 |
03 | Wiaan Mulder | 284 |
04 | Shakib Al Hasan | 269 |
04 | Pat Cummins | 270 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Azmatullah Omarzai | 296 |
02 | Mohammad Nabi | 292 |
03 | Sikandar Raza | 290 |
04 | Mehidy Hasan Miraz | 249 |
05 | Michael Bracewell | 246 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hardik Pandya | 252 |
02 | Roston Chase | 221 |
03 | Dipendra Singh Airee | 209 |
04 | Mohammad Nabi | 207 |
05 | Marcus Stoinis | 206 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 163 | 3429 |
01 | Australia Women | 167 | 3012 |
02 | England Women | 126 | 3656 |
03 | India Women | 124 | 3589 |
04 | New Zealand Women | 96 | 1721 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 299 | 9260 |
02 | England Women | 277 | 12751 |
03 | India Women | 263 | 11581 |
04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
05 | South Africa Women | 241 | 7954 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Nat Sciver-Brunt | 731 |
02 | Smriti Mandhana | 728 |
03 | Laura Wolvaardt | 725 |
04 | Ellyse Perry | 684 |
05 | Alyssa Healy | 679 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Beth Mooney | 794 |
02 | Hayley Matthews | 774 |
03 | Smriti Mandhana | 767 |
04 | Tahlia McGrath | 757 |
05 | Laura Wolvaardt | 731 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sophie Ecclestone | 776 |
02 | Ashleigh Gardner | 724 |
03 | Megan Schutt | 696 |
04 | Deepti Sharma | 655 |
05 | Kim Garth | 647 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sadia Iqbal | 746 |
02 | Annabel Sutherland | 736 |
03 | Deepti Sharma | 732 |
04 | Sophie Ecclestone | 727 |
05 | Lauren Bell | 714 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ashleigh Gardner | 470 |
02 | Hayley Matthews | 420 |
03 | Marizanne Kapp | 404 |
04 | Deepti Sharma | 372 |
05 | Amelia Kerr | 338 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hayley Matthews | 505 |
02 | Amelia Kerr | 434 |
03 | Deepti Sharma | 387 |
04 | Ashleigh Gardner | 372 |
05 | Chamari Athapaththu | 361 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!