| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia | 124 | 3732 |
| 02 | South Africa | 116 | 3581 |
| 03 | England | 112 | 4469 |
| 04 | India | 104 | 4064 |
| 05 | New Zealand | 96 | 2409 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 121 | 5089 |
| 02 | New Zealand | 113 | 4956 |
| 03 | Australia | 109 | 4134 |
| 04 | Pakistan | 105 | 4294 |
| 05 | Sri Lanka | 100 | 4392 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 272 | 19312 |
| 02 | Australia | 267 | 11199 |
| 03 | England | 258 | 11609 |
| 04 | New Zealand | 251 | 13318 |
| 05 | South Africa | 240 | 12739 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Joe Root | 898 |
| 02 | Kane Williamson | 827 |
| 03 | Steven Smith | 823 |
| 04 | Harry Brook | 820 |
| 05 | Kamindu Mendis | 781 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rohit Sharma | 781 |
| 02 | Virat Kohli | 773 |
| 03 | Daryl Mitchell | 766 |
| 04 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 05 | Shubman Gill | 723 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Abhishek Sharma | 909 |
| 02 | Philip Salt | 849 |
| 03 | Pathum Nissanka | 779 |
| 04 | Tilak Varma | 774 |
| 05 | Jos Buttler | 770 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 02 | Mitchell Starc | 852 |
| 03 | Matt Henry | 844 |
| 04 | Noman Ali | 843 |
| 05 | Marco Jansen | 825 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 710 |
| 02 | Jofra Archer | 670 |
| 03 | Kuldeep Yadav | 655 |
| 04 | Maheesh Theekshana | 647 |
| 05 | Bernard Scholtz | 654 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Varun Chakaravarthy | 818 |
| 02 | Jacob Duffy | 699 |
| 03 | Rashid Khan | 694 |
| 04 | Abrar Ahmed | 691 |
| 05 | Wanindu Hasaranga | 687 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 02 | Marco Jansen | 344 |
| 03 | Ben Stokes | 308 |
| 04 | Shakib Al Hasan | 269 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 02 | Sikandar Raza | 302 |
| 03 | Mohammad Nabi | 285 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 05 | Rashid Khan | 257 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Saim Ayub | 295 |
| 02 | Sikandar Raza | 289 |
| 03 | Roston Chase | 252 |
| 04 | Hardik Pandya | 222 |
| 05 | Mohammad Nawaz | 218 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 163 | 3429 |
| 01 | Australia Women | 163 | 4573 |
| 02 | England Women | 126 | 4550 |
| 03 | India Women | 126 | 5041 |
| 04 | South Africa Women | 100 | 3799 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 299 | 9260 |
| 02 | England Women | 277 | 12751 |
| 03 | India Women | 264 | 11859 |
| 04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
| 05 | South Africa Women | 242 | 8456 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Smriti Mandhana | 811 |
| 02 | Laura Wolvaardt | 806 |
| 03 | Ashleigh Gardner | 738 |
| 04 | Nat Sciver-Brunt | 714 |
| 05 | Beth Mooney | 700 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Beth Mooney | 794 |
| 02 | Hayley Matthews | 774 |
| 03 | Smriti Mandhana | 767 |
| 04 | Tahlia McGrath | 757 |
| 05 | Laura Wolvaardt | 744 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sophie Ecclestone | 747 |
| 02 | Marizanne Kapp | 705 |
| 03 | Alana King | 695 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 675 |
| 05 | Deepti Sharma | 657 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Annabel Sutherland | 736 |
| 02 | Sadia Iqbal | 732 |
| 04 | Sophie Ecclestone | 727 |
| 05 | Lauren Bell | 714 |
| 06 | Nonkululeko Mlaba | 705 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ashleigh Gardner | 498 |
| 02 | Marizanne Kapp | 432 |
| 03 | Hayley Matthews | 420 |
| 04 | Deepti Sharma | 392 |
| 05 | Annabel Sutherland | 388 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Hayley Matthews | 505 |
| 02 | Amelia Kerr | 434 |
| 03 | Deepti Sharma | 387 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 372 |
| 05 | Chamari Athapaththu | 361 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
