Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia | 124 | 3732 |
02 | South Africa | 115 | 2873 |
03 | England | 112 | 4469 |
04 | India | 108 | 3881 |
05 | New Zealand | 96 | 2409 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 124 | 4471 |
02 | New Zealand | 109 | 4160 |
03 | Australia | 106 | 3717 |
04 | Sri Lanka | 103 | 4235 |
05 | Pakistan | 100 | 3493 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 272 | 17396 |
02 | Australia | 268 | 10434 |
03 | England | 257 | 11308 |
04 | New Zealand | 251 | 12061 |
05 | South Africa | 241 | 11103 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Joe Root | 908 |
02 | Harry Brook | 868 |
03 | Kane Williamson | 850 |
04 | Steven Smith | 816 |
05 | Yashasvi Jaiswal | 791 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Shubman Gill | 784 |
02 | Ibrahim Zadran | 764 |
03 | Rohit Sharma | 756 |
04 | Babar Azam | 739 |
05 | Virat Kohli | 736 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Abhishek Sharma | 926 |
02 | Philip Salt | 844 |
03 | Tilak Varma | 819 |
04 | Jos Buttler | 785 |
05 | Pathum Nissanka | 779 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jasprit Bumrah | 882 |
02 | Kagiso Rabada | 851 |
03 | Matt Henry | 846 |
04 | Pat Cummins | 838 |
05 | Josh Hazlewood | 815 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Rashid Khan | 710 |
02 | Keshav Maharaj | 680 |
03 | Maheesh Theekshana | 659 |
04 | Jofra Archer | 654 |
05 | Bernard Scholtz | 654 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Varun Chakaravarthy | 803 |
02 | Akeal Hosein | 699 |
03 | Rashid Khan | 693 |
04 | Adam Zampa | 691 |
05 | Jacob Duffy | 690 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ravindra Jadeja | 426 |
02 | Mehidy Hasan Miraz | 305 |
03 | Ben Stokes | 295 |
04 | Shakib Al Hasan | 269 |
04 | Wiaan Mulder | 284 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Azmatullah Omarzai | 334 |
02 | Sikandar Raza | 302 |
03 | Mohammad Nabi | 285 |
04 | Rashid Khan | 257 |
05 | Mehidy Hasan Miraz | 255 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Saim Ayub | 241 |
02 | Hardik Pandya | 233 |
03 | Mohammad Nabi | 223 |
04 | Dipendra Singh Airee | 210 |
05 | Sikandar Raza | 198 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 163 | 3429 |
01 | Australia Women | 165 | 3966 |
02 | England Women | 127 | 4070 |
03 | India Women | 124 | 4457 |
04 | South Africa Women | 96 | 2874 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 299 | 9260 |
02 | England Women | 277 | 12751 |
03 | India Women | 263 | 11581 |
04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
05 | South Africa Women | 241 | 7954 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Smriti Mandhana | 793 |
02 | Nat Sciver-Brunt | 746 |
03 | Beth Mooney | 718 |
04 | Laura Wolvaardt | 700 |
06 | Sophie Devine | 694 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Beth Mooney | 794 |
02 | Hayley Matthews | 774 |
03 | Smriti Mandhana | 767 |
04 | Tahlia McGrath | 757 |
05 | Laura Wolvaardt | 731 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sophie Ecclestone | 799 |
02 | Ashleigh Gardner | 688 |
03 | Kim Garth | 661 |
04 | Megan Schutt | 653 |
05 | Marizanne Kapp | 647 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Annabel Sutherland | 736 |
02 | Sadia Iqbal | 732 |
04 | Sophie Ecclestone | 727 |
05 | Lauren Bell | 714 |
06 | Charlotte Dean | 704 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ashleigh Gardner | 469 |
02 | Hayley Matthews | 420 |
03 | Marizanne Kapp | 406 |
04 | Deepti Sharma | 368 |
05 | Annabel Sutherland | 344 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hayley Matthews | 505 |
02 | Amelia Kerr | 434 |
03 | Deepti Sharma | 387 |
04 | Ashleigh Gardner | 372 |
05 | Chamari Athapaththu | 361 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!