Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia | 124 | 3732 |
02 | South Africa | 115 | 2873 |
03 | England | 112 | 4469 |
04 | India | 107 | 3515 |
05 | New Zealand | 96 | 2409 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 124 | 4471 |
02 | New Zealand | 109 | 4160 |
03 | Australia | 106 | 3717 |
04 | Sri Lanka | 103 | 4235 |
05 | Pakistan | 100 | 3493 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 271 | 15988 |
02 | Australia | 266 | 9829 |
03 | England | 257 | 10774 |
04 | New Zealand | 253 | 11628 |
05 | South Africa | 243 | 10950 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Joe Root | 908 |
02 | Harry Brook | 868 |
03 | Kane Williamson | 850 |
04 | Steven Smith | 816 |
05 | Yashasvi Jaiswal | 792 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Shubman Gill | 784 |
02 | Rohit Sharma | 756 |
03 | Babar Azam | 739 |
04 | Virat Kohli | 736 |
05 | Daryl Mitchell | 720 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Abhishek Sharma | 829 |
02 | Tilak Varma | 804 |
03 | Philip Salt | 791 |
04 | Jos Buttler | 772 |
05 | Travis Head | 771 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jasprit Bumrah | 889 |
02 | Kagiso Rabada | 851 |
03 | Matt Henry | 846 |
04 | Pat Cummins | 838 |
05 | Josh Hazlewood | 815 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Keshav Maharaj | 680 |
02 | Maheesh Theekshana | 659 |
03 | Jofra Archer | 654 |
04 | Kuldeep Yadav | 650 |
05 | Bernard Scholtz | 654 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jacob Duffy | 717 |
02 | Adil Rashid | 710 |
03 | Akeal Hosein | 707 |
04 | Varun Chakaravarthy | 706 |
05 | Adam Zampa | 700 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ravindra Jadeja | 405 |
02 | Mehidy Hasan Miraz | 305 |
03 | Ben Stokes | 295 |
04 | Shakib Al Hasan | 269 |
04 | Wiaan Mulder | 284 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sikandar Raza | 302 |
02 | Azmatullah Omarzai | 296 |
03 | Mohammad Nabi | 292 |
04 | Mehidy Hasan Miraz | 249 |
05 | Michael Bracewell | 246 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hardik Pandya | 252 |
02 | Mohammad Nabi | 217 |
03 | Dipendra Singh Airee | 209 |
04 | Sikandar Raza | 207 |
05 | Liam Livingstone | 196 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 163 | 3429 |
01 | Australia Women | 168 | 3189 |
02 | England Women | 126 | 3656 |
03 | India Women | 123 | 3703 |
04 | New Zealand Women | 96 | 1721 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 299 | 9260 |
02 | England Women | 277 | 12751 |
03 | India Women | 263 | 11581 |
04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
05 | South Africa Women | 241 | 7954 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Nat Sciver-Brunt | 731 |
02 | Smriti Mandhana | 728 |
03 | Laura Wolvaardt | 725 |
04 | Ellyse Perry | 684 |
05 | Alyssa Healy | 679 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Beth Mooney | 794 |
02 | Hayley Matthews | 774 |
03 | Smriti Mandhana | 767 |
04 | Tahlia McGrath | 757 |
05 | Laura Wolvaardt | 731 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sophie Ecclestone | 795 |
02 | Ashleigh Gardner | 724 |
03 | Megan Schutt | 696 |
04 | Deepti Sharma | 650 |
05 | Kim Garth | 647 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Annabel Sutherland | 736 |
02 | Sadia Iqbal | 732 |
04 | Sophie Ecclestone | 727 |
05 | Lauren Bell | 714 |
06 | Georgia Wareham | 704 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ashleigh Gardner | 470 |
02 | Hayley Matthews | 420 |
03 | Marizanne Kapp | 404 |
04 | Deepti Sharma | 369 |
05 | Amelia Kerr | 338 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hayley Matthews | 505 |
02 | Amelia Kerr | 434 |
03 | Deepti Sharma | 387 |
04 | Ashleigh Gardner | 372 |
05 | Chamari Athapaththu | 361 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!