| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia | 128 | 4604 |
| 02 | South Africa | 116 | 3581 |
| 03 | England | 109 | 5013 |
| 04 | India | 104 | 4064 |
| 05 | New Zealand | 98 | 2839 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 119 | 5377 |
| 02 | New Zealand | 114 | 5370 |
| 03 | Australia | 109 | 4134 |
| 04 | Pakistan | 105 | 4294 |
| 05 | South Africa | 98 | 4022 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 273 | 20715 |
| 02 | Australia | 261 | 11757 |
| 03 | England | 259 | 12443 |
| 04 | New Zealand | 251 | 14530 |
| 05 | South Africa | 241 | 13492 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Joe Root | 880 |
| 02 | Harry Brook | 857 |
| 03 | Travis Head | 853 |
| 04 | Steven Smith | 831 |
| 05 | Kane Williamson | 822 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Daryl Mitchell | 845 |
| 02 | Virat Kohli | 795 |
| 03 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 04 | Rohit Sharma | 757 |
| 05 | Shubman Gill | 723 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Abhishek Sharma | 917 |
| 02 | Philip Salt | 834 |
| 03 | Jos Buttler | 769 |
| 04 | Tilak Varma | 766 |
| 05 | Pathum Nissanka | 759 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 02 | Noman Ali | 843 |
| 03 | Mitchell Starc | 838 |
| 04 | Matt Henry | 836 |
| 05 | Pat Cummins | 832 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 710 |
| 02 | Jofra Archer | 650 |
| 03 | Keshav Maharaj | 646 |
| 04 | Bernard Scholtz | 645 |
| 05 | Bernard Scholtz | 654 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Varun Chakaravarthy | 776 |
| 02 | Abrar Ahmed | 748 |
| 03 | Rashid Khan | 737 |
| 04 | Adil Rashid | 710 |
| 05 | Jacob Duffy | 684 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 02 | Marco Jansen | 344 |
| 03 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 05 | Mitchell Starc | 284 |
| 06 | Pat Cummins | 250 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 02 | Sikandar Raza | 302 |
| 03 | Mohammad Nabi | 285 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 05 | Rashid Khan | 257 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Saim Ayub | 290 |
| 02 | Sikandar Raza | 289 |
| 03 | Hardik Pandya | 247 |
| 04 | Mohammad Nawaz | 230 |
| 05 | Roston Chase | 228 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 163 | 3429 |
| 01 | Australia Women | 163 | 4573 |
| 02 | England Women | 126 | 4550 |
| 03 | India Women | 126 | 5041 |
| 04 | South Africa Women | 100 | 3799 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 299 | 9260 |
| 02 | England Women | 277 | 12751 |
| 03 | India Women | 265 | 12968 |
| 04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
| 05 | South Africa Women | 242 | 8456 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Laura Wolvaardt | 820 |
| 02 | Smriti Mandhana | 811 |
| 03 | Ashleigh Gardner | 738 |
| 04 | Nat Sciver-Brunt | 714 |
| 05 | Beth Mooney | 700 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Beth Mooney | 794 |
| 02 | Hayley Matthews | 774 |
| 03 | Smriti Mandhana | 759 |
| 04 | Tahlia McGrath | 757 |
| 05 | Laura Wolvaardt | 744 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sophie Ecclestone | 747 |
| 02 | Alana King | 695 |
| 03 | Marizanne Kapp | 691 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 675 |
| 05 | Deepti Sharma | 657 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Annabel Sutherland | 736 |
| 02 | Deepti Sharma | 735 |
| 03 | Sadia Iqbal | 732 |
| 04 | Sophie Ecclestone | 727 |
| 05 | Lauren Bell | 714 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ashleigh Gardner | 498 |
| 02 | Hayley Matthews | 420 |
| 03 | Marizanne Kapp | 415 |
| 04 | Deepti Sharma | 392 |
| 05 | Annabel Sutherland | 388 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Hayley Matthews | 505 |
| 02 | Amelia Kerr | 434 |
| 03 | Deepti Sharma | 382 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 372 |
| 05 | Chamari Athapaththu | 337 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
