Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia | 123 | 3200 |
02 | South Africa | 114 | 2501 |
03 | England | 113 | 3839 |
04 | India | 105 | 2837 |
05 | New Zealand | 95 | 2094 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 124 | 4471 |
02 | New Zealand | 109 | 4160 |
03 | Australia | 109 | 3473 |
04 | Sri Lanka | 104 | 3730 |
05 | Pakistan | 104 | 3312 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | India | 271 | 15425 |
02 | Australia | 262 | 7593 |
03 | England | 254 | 9402 |
04 | New Zealand | 249 | 10224 |
05 | West Indies | 246 | 9584 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Joe Root | 888 |
02 | Harry Brook | 873 |
03 | Kane Williamson | 867 |
04 | Yashasvi Jaiswal | 847 |
05 | Steven Smith | 823 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Shubman Gill | 784 |
02 | Babar Azam | 766 |
03 | Rohit Sharma | 756 |
04 | Virat Kohli | 736 |
05 | Daryl Mitchell | 720 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Travis Head | 856 |
02 | Abhishek Sharma | 829 |
03 | Tilak Varma | 804 |
04 | Philip Salt | 791 |
05 | Jos Buttler | 772 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jasprit Bumrah | 908 |
02 | Kagiso Rabada | 837 |
03 | Pat Cummins | 824 |
04 | Josh Hazlewood | 818 |
05 | Nathan Lyon | 812 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Maheesh Theekshana | 680 |
02 | Kuldeep Yadav | 650 |
03 | Keshav Maharaj | 648 |
04 | Bernard Scholtz | 644 |
05 | Bernard Scholtz | 654 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Jacob Duffy | 723 |
02 | Adil Rashid | 710 |
03 | Varun Chakaravarthy | 706 |
04 | Wanindu Hasaranga | 700 |
05 | Akeal Hosein | 696 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ravindra Jadeja | 400 |
02 | Mehidy Hasan Miraz | 327 |
03 | Marco Jansen | 294 |
04 | Shakib Al Hasan | 269 |
04 | Pat Cummins | 271 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Azmatullah Omarzai | 296 |
02 | Mohammad Nabi | 292 |
03 | Sikandar Raza | 290 |
04 | Mehidy Hasan Miraz | 248 |
05 | Michael Bracewell | 246 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hardik Pandya | 252 |
02 | Marcus Stoinis | 210 |
03 | Dipendra Singh Airee | 209 |
04 | Mohammad Nabi | 207 |
05 | Wanindu Hasaranga | 205 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 163 | 3429 |
01 | Australia Women | 167 | 3012 |
02 | England Women | 129 | 3755 |
03 | India Women | 121 | 3157 |
04 | New Zealand Women | 96 | 1721 |
Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
---|---|---|---|
01 | Australia Women | 299 | 9260 |
02 | England Women | 280 | 11489 |
03 | India Women | 260 | 10141 |
04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
05 | South Africa Women | 243 | 7288 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Laura Wolvaardt | 738 |
02 | Smriti Mandhana | 727 |
03 | Nat Sciver-Brunt | 719 |
04 | Amy Jones | 689 |
05 | Ellyse Perry | 684 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Beth Mooney | 794 |
02 | Hayley Matthews | 765 |
03 | Tahlia McGrath | 757 |
04 | Smriti Mandhana | 753 |
05 | Laura Wolvaardt | 737 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sophie Ecclestone | 747 |
02 | Ashleigh Gardner | 724 |
03 | Megan Schutt | 696 |
04 | Deepti Sharma | 672 |
05 | Marizanne Kapp | 650 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Sadia Iqbal | 746 |
02 | Deepti Sharma | 737 |
03 | Annabel Sutherland | 736 |
04 | Sophie Ecclestone | 734 |
05 | Renuka Singh Thakur | 728 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Ashleigh Gardner | 470 |
02 | Hayley Matthews | 430 |
03 | Marizanne Kapp | 410 |
04 | Deepti Sharma | 353 |
05 | Amelia Kerr | 338 |
Rank | Player NAME | Points |
---|---|---|
01 | Hayley Matthews | 488 |
02 | Amelia Kerr | 434 |
03 | Deepti Sharma | 392 |
04 | Ashleigh Gardner | 372 |
05 | Chamari Athapaththu | 361 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!