| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia | 131 | 3138 |
| 02 | South Africa | 119 | 2256 |
| 03 | India | 104 | 2714 |
| 04 | England | 102 | 2850 |
| 05 | New Zealand | 102 | 1828 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 119 | 3340 |
| 02 | New Zealand | 113 | 3384 |
| 03 | Australia | 102 | 2965 |
| 04 | South Africa | 102 | 2855 |
| 05 | Pakistan | 100 | 3215 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 275 | 14306 |
| 02 | England | 262 | 8904 |
| 03 | Australia | 258 | 9044 |
| 04 | New Zealand | 247 | 12348 |
| 05 | South Africa | 244 | 11717 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Harry Brook | 869 |
| 02 | Travis Head | 853 |
| 03 | Joe Root | 851 |
| 04 | Steven Smith | 831 |
| 05 | Kamindu Mendis | 781 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Daryl Mitchell | 815 |
| 02 | Virat Kohli | 791 |
| 03 | Ibrahim Zadran | 756 |
| 04 | Rohit Sharma | 748 |
| 05 | Shubman Gill | 716 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Abhishek Sharma | 875 |
| 02 | Ishan Kishan | 871 |
| 03 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 04 | Philip Salt | 792 |
| 05 | Pathum Nissanka | 766 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Jasprit Bumrah | 870 |
| 02 | Mitchell Starc | 838 |
| 03 | Pat Cummins | 832 |
| 04 | Marco Jansen | 825 |
| 05 | Scott Boland | 820 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 705 |
| 02 | Abrar Ahmed | 675 |
| 03 | Jofra Archer | 649 |
| 04 | Keshav Maharaj | 645 |
| 05 | Bernard Scholtz | 654 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 753 |
| 02 | Varun Chakaravarthy | 740 |
| 03 | Abrar Ahmed | 736 |
| 04 | Adil Rashid | 721 |
| 05 | Jasprit Bumrah | 702 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja | 446 |
| 02 | Marco Jansen | 344 |
| 03 | Mehidy Hasan Miraz | 290 |
| 04 | Ben Stokes | 287 |
| 05 | Mitchell Starc | 284 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Azmatullah Omarzai | 329 |
| 02 | Sikandar Raza | 276 |
| 03 | Mohammad Nabi | 275 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz | 268 |
| 05 | Rashid Khan | 237 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sikandar Raza | 328 |
| 02 | Hardik Pandya | 299 |
| 03 | Saim Ayub | 275 |
| 04 | Dipendra Singh Airee | 256 |
| 05 | Azmatullah Omarzai | 241 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 163 | 3429 |
| 01 | Australia Women | 163 | 4565 |
| 02 | England Women | 125 | 3247 |
| 03 | India Women | 124 | 3712 |
| 04 | South Africa Women | 100 | 3614 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 287 | 6319 |
| 02 | England Women | 276 | 9092 |
| 03 | India Women | 264 | 9766 |
| 04 | New Zealand Women | 249 | 7222 |
| 05 | South Africa Women | 242 | 7995 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Smriti Mandhana | 790 |
| 02 | Laura Wolvaardt | 782 |
| 03 | Beth Mooney | 744 |
| 04 | Phoebe Litchfield | 709 |
| 05 | Ashleigh Gardner | 696 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Georgia Voll | 804 |
| 02 | Laura Wolvaardt | 789 |
| 03 | Beth Mooney | 784 |
| 04 | Hayley Matthews | 766 |
| 05 | Smriti Mandhana | 750 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Alana King | 753 |
| 02 | Sophie Ecclestone | 717 |
| 03 | Ashleigh Gardner | 715 |
| 04 | Hayley Matthews | 658 |
| 05 | Marizanne Kapp | 650 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Linsey Smith | 733 |
| 02 | Shree Charani | 728 |
| 03 | Lauren Bell | 727 |
| 04 | Charlotte Dean | 723 |
| 05 | Deepti Sharma | 720 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ashleigh Gardner | 497 |
| 02 | Hayley Matthews | 428 |
| 03 | Annabel Sutherland | 385 |
| 04 | Marizanne Kapp | 367 |
| 05 | Amelia Kerr | 358 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Hayley Matthews | 471 |
| 02 | Amelia Kerr | 460 |
| 03 | Deepti Sharma | 365 |
| 04 | Chamari Athapaththu | 358 |
| 05 | Ashleigh Gardner | 346 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
